Škoda Kodiaq — cennik 2026
31 wersji · ceny od 178 150 do 248 200 zł netto
bezołowiowa
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI MHEV 110 kW Selection DSG | 1.5L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 178 150 zł |
| 1.5 TSI MHEV 110 kW Edition 130 DSG | 1.5L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 184 850 zł |
| 1.5 TSI MHEV 110 kW Drive DSG | 1.5L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 190 200 zł |
| 2.0 TSi 150 kW Selection DSG 4x4 | 2.0L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | 4x4 | ••••• zł |
| 2.0 TSi 150 kW Selection DSG 4x4 | 2.0L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | 4x4 | ••••• zł |
| 1.5 TSi MHEV 110 kW Sportline DSG | 1.5L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
+10 wersji dostępnych po rejestracji
diesel
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi 110 kW Selection DSG | 2.0L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 192 850 zł |
| 2.0 TDi 110 kW Selection DSG | 2.0L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 195 800 zł |
| 2.0 TDi 110 kW Edition 130 DSG | 2.0L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 199 550 zł |
| 2.0 TDi 110 kW Drive DSG | 2.0L | 150 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
| 2.0 TDi 142 kW Selection DSG 4x4 | 2.0L | 193 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | 4x4 | ••••• zł |
| 2.0 TDi 142 kW Selection DSG 4x4 | 2.0L | 193 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | 4x4 | ••••• zł |
+9 wersji dostępnych po rejestracji
elektryczne
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Edition 130 DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 201 000 zł |
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Drive DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 203 250 zł |
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Selection DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 208 300 zł |
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Selection DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Sportline DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
| 1.5 TSI iV PHEV 150 kW Sportline DSG | 1.5L | 204 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
+3 wersje dostępnych po rejestracji
+28 wersji z ukrytymi cenami
Załóż darmowe konto, aby zobaczyć pełny cennik ze wszystkimi wersjami i cenami Škoda Kodiaq.
Odblokuj pełny cennik14 dni za darmo · Bez karty kredytowej
Przygotuj ofertę na Škoda Kodiaq
Wybierz wersję, dodaj opcje dodatkowe, akcesoria i finansowanie. Wygeneruj profesjonalną ofertę i wyślij ją klientowi — wszystko w kilka minut.
Cennik Škoda Kodiaq 2026
Powyżej znajdziesz aktualny cennik Škoda Kodiaq z podziałem na rodzaj silnika. Ceny obejmują 31 dostępnych wersji wyposażenia, od 178 150 zł do 248 200 zł netto. Dane pochodzą z oficjalnych cenników i są aktualizowane codziennie.
Cennik uwzględnia ceny bazowe poszczególnych wersji. Cena końcowa może się różnić w zależności od wybranych opcji dodatkowych, akcesoriów i pakietów. Aby przygotować szczegółową ofertę z opcjami i finansowaniem, skorzystaj z konfiguratora Ofertownik.ai.
Dostępne wersje Škoda Kodiaq
Škoda Kodiaq jest dostępny w 31 wariantach. bezołowiowa: 13 wersji. diesel: 12 wersji. elektryczne: 6 wersji.